대회결과
139개(6/7페이지)
대회결과
번호 제목 글쓴이 조회 날짜
39 제42회 추계 전국 중ㆍ고등학교 유도연맹전 경기결과(넷째날) 첨부파일 박훈식 2195 2014.09.04 16:21
38 제42회 추계 전국 중ㆍ고등학교 유도연맹전 경기결과(셋째날) 첨부파일 박훈식 1846 2014.09.03 15:39
37 제42회 추계 전국 중ㆍ고등학교 유도연맹전 경기결과(둘째날) 첨부파일 박훈식 1947 2014.09.02 15:31
36 제42회 추계 전국 중ㆍ고등학교 유도연맹전 경기결과(첫째날) 첨부파일 박훈식 1979 2014.09.01 16:54
35 2014 하계 전국 중ㆍ고등학교 유도연맹전 경기결과(최종) 첨부파일 박훈식 2957 2014.08.09 13:10
34 2014 하계 전국 중ㆍ고등학교 유도연맹전 경기결과(다섯째날) 첨부파일 박훈식 1408 2014.08.08 14:53
33 2014 하계 전국 중ㆍ고등학교 유도연맹전 경기결과(넷째날) 첨부파일 박훈식 1467 2014.08.07 14:59
32 2014 하계 전국 중ㆍ고등학교 유도연맹전 경기결과(셋째날) 첨부파일 박훈식 1495 2014.08.06 15:22
31 2014 하계 전국 중ㆍ고등학교 유도연맹전 경기결과(둘째날) 첨부파일 박훈식 1619 2014.08.05 16:57
30 2014 하계 전국 중ㆍ고등학교 유도연맹전 경기결과(첫째날) 첨부파일 박훈식 1713 2014.08.04 16:46
29 제42회 춘계 전국 중ㆍ고등학교 유도연맹전 최종경기결과 첨부파일 박훈식 3184 2014.04.01 13:10
28 제42회 춘계 전국 중ㆍ고등학교 유도연맹전 경기결과(다섯째날) 첨부파일 박훈식 1622 2014.03.31 15:22
27 제42회 춘계 전국 중ㆍ고등학교 유도연맹전 경기결과(넷째날) 첨부파일 박훈식 1441 2014.03.30 15:59
26 제42회 춘계 전국 중ㆍ고등학교 유도연맹전 경기결과(셋째날) 첨부파일 박훈식 1455 2014.03.29 15:20
25 제42회 춘계 전국 중ㆍ고등학교 유도연맹전 경기결과(둘째날) 첨부파일 [1+1] 박훈식 1722 2014.03.28 18:23
24 제42회 춘계 전국 중ㆍ고등학교 유도연맹전 경기결과(첫째날) 첨부파일 박훈식 1869 2014.03.27 18:09
23 제41회 추계 전국 중ㆍ고등학교 유도연맹전 종합 경기결과 첨부파일 박훈식 3328 2013.09.10 14:18
22 제41회 추계 전국 중ㆍ고등학교 유도연맹전 넷째날 경기결과 첨부파일 박훈식 1568 2013.09.09 17:23
21 제41회 추계 전국 중ㆍ고등학교 유도연맹전 셋째날 경기결과 첨부파일 박훈식 1612 2013.09.08 15:54
20 제41회 추계 전국 중ㆍ고등학교 유도연맹전 둘째날 경기결과 첨부파일 박훈식 1704 2013.09.07 16:16